第7戦 カナダGP
(2018年6月8日~6月10日)
名称 | 第7戦 カナダGP(2018年6月8日~6月10日) |
---|---|
日程 | 2018年6月8日~6月10日 |
開催国 | カナダ | 開催都市 | モントリオール |
コース | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット |
全長 | 4.361km |
周回数 | 70周 |
レース距離 | 305.270km |
最速ラップ | R・バリチェロ(2004) 1:13.622 |
初開催 | 1978年 |
公式サイト |
|
名称 | 第7戦 カナダGP(2018年6月8日~6月10日) |
---|---|
日程 | 2018年6月8日~6月10日 |
開催国 | カナダ | 開催都市 | モントリオール |
コース | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット |
全長 | 4.361km |
周回数 | 70周 |
レース距離 | 305.270km |
最速ラップ | R・バリチェロ(2004) 1:13.622 |
初開催 | 1978年 |
公式サイト |
|
【F1ニュース/最新トピック】 | 【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 | |||||