| 第3戦 中国GP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:53.860 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 |
| 4 | F・マッサ | Williams | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 |
| 7 | D・リカルド | Red Bull | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 |
| 8 | R・グロージャン | Lotus | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 |
| 9 | F・ナッセ | Sauber | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 |
| 10 | M・エリクソン | Sauber | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 |
| 11 | P・マルドナド | Lotus | 1:38.563 | 1:38.134 | --- |
| 12 | D・クビアト | Red Bull | 1:39.051 | 1:38.209 | --- |
| 13 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:38.387 | 1:38.538 | --- |
| 14 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:38.622 | 1:39.290 | --- |
| 15 | S・ペレス | Force India | 1:38.903 | --- | --- |
| 16 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:39.216 | --- | --- |
| 17 | J・バトン | McLaren | 1:39.276 | --- | --- |
| 18 | F・アロンソ | McLaren | 1:39.280 | --- | --- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | 1:42.091 | --- | --- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | 1:42.842 | --- | --- |





