- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第8戦 オーストリアGP
- フリー走行3
第8戦 オーストリアGP フリー走行3 |
昨年度データ:V・ボッタス(ウィリアムズ) 1:09.848 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:09.994 | --- | -- |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:10.011 | 0.017 | -- |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:10.177 | 0.183 | -- |
4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:10.221 | 0.227 | -- |
5 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:10.332 | 0.338 | -- |
6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:10.408 | 0.414 | -- |
7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:10.417 | 0.423 | -- |
8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:10.436 | 0.442 | -- |
9 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:10.576 | 0.582 | -- |
10 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:10.863 | 0.869 | -- |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:11.009 | 1.015 | -- |
12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:11.058 | 1.064 | -- |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:11.139 | 1.145 | -- |
14 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:11.139 | 1.145 | -- |
15 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:11.168 | 1.174 | -- |
16 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:11.819 | 1.825 | -- |
17 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:11.906 | 1.912 | -- |
18 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:12.616 | 2.622 | -- |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:13.328 | 3.334 | -- |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:13.960 | 3.966 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第8戦 オーストリアGP
- フリー走行3