- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行1
第9戦 イギリスGP フリー走行1 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1'35.424 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.274 | - | 12 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.344 | 0.070 | 26 |
3 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:35.530 | 1.256 | 18 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:35.588 | 1.314 | 21 |
5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:35.669 | 1.395 | 33 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.739 | 1.465 | 17 |
7 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:35.818 | 1.544 | 26 |
8 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:35.876 | 1.602 | 22 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:36.157 | 1.883 | 28 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:36.469 | 2.195 | 23 |
11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:36.855 | 2.581 | 20 |
12 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:36.889 | 2.615 | 26 |
13 | S・ウォルフ | Williams | Mercedes | 1:37.242 | 2.968 | 19 |
14 | J・パーマー | Lotus | Mercedes | 1:37.262 | 2.988 | 26 |
15 | R・マリチェロ | Sauber | Ferrari | 1:37.372 | 3.098 | 17 |
16 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:38.080 | 3.806 | 8 |
17 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:38.222 | 3.948 | 12 |
18 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:38.860 | 4.586 | 10 |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:38.981 | 4.707 | 23 |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:40.477 | 6.203 | 23 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行1