- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行2
第9戦 イギリスGP フリー走行2 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1'34.508 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.155 | - | 35 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.502 | 0.347 | 29 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.522 | 0.367 | 28 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.621 | 0.466 | 24 |
5 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:35.009 | 0.854 | 25 |
6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:35.153 | 0.998 | 23 |
7 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:35.300 | 1.145 | 36 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:35.387 | 1.232 | 34 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:35.866 | 1.711 | 37 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:36.147 | 1.992 | 34 |
11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:36.164 | 2.009 | 32 |
12 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:36.183 | 2.028 | 33 |
13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:36.351 | 2.196 | 29 |
14 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:36.728 | 2.573 | 21 |
15 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.731 | 2.576 | 20 |
16 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:36.822 | 2.667 | 23 |
17 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:37.196 | 3.041 | 16 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:37.327 | 3.172 | 38 |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:38.279 | 4.124 | 21 |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:39.878 | 5.723 | 22 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行2