- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行3
第9戦 イギリスGP フリー走行3 |
昨年度データ:S・ベッテル(レッドブル) 1'52.522 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.917 | - | 18 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.469 | 0.552 | 14 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:33.692 | 0.775 | 20 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.918 | 1.001 | 17 |
5 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:34.147 | 1.230 | 21 |
6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:34.282 | 1.365 | 23 |
7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.501 | 1.584 | 19 |
8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:34.538 | 1.621 | 19 |
9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:34.545 | 1.628 | 16 |
10 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:34.708 | 1.791 | 25 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:34.886 | 1.969 | 21 |
12 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:34.896 | 1.979 | 15 |
13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:35.121 | 2.204 | 22 |
14 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:35.246 | 2.329 | 22 |
15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:35.587 | 2.670 | 19 |
16 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:35.695 | 2.778 | 19 |
17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:35.919 | 3.002 | 20 |
18 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.101 | 3.184 | 6 |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:37.989 | 5.072 | 20 |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:38.285 | 5.368 | 19 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- フリー走行3