- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- 予選2回目
第9戦 イギリスGP 予選2回目 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1'34.870 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.248 | - | 14 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.361 | 0.113 | 14 |
3 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:33.085 | 0.837 | 21 |
4 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:33.149 | 0.901 | 19 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:33.379 | 1.131 | 19 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.547 | 1.299 | 18 |
7 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:33.636 | 1.388 | 22 |
8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:33.649 | 1.401 | 19 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:33.673 | 1.425 | 21 |
10 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:33.943 | 1.695 | 20 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.268 | 2.020 | 14 |
12 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:34.430 | 2.182 | 9 |
13 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:34.502 | 2.254 | 14 |
14 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:34.511 | 2.263 | 16 |
15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:34.868 | 2.620 | 13 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- 予選2回目