- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- 予選総合
第9戦 イギリスGP 予選総合 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1'35.766 |
順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1'33.796 | 1'33.068 | 1'32.248 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1'33.475 | 1'32.737 | 1'32.361 |
3 | F・マッサ | Williams | 1'34.542 | 1'33.707 | 1'33.085 |
4 | V・ボッタス | Williams | 1'34.171 | 1'33.020 | 1'33.149 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | 1'33.426 | 1'33.911 | 1'33.379 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | 1'33.562 | 1'33.641 | 1'33.547 |
7 | D・クビアト | Red Bull | 1'34.422 | 1'33.520 | 1'33.636 |
8 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1'34.641 | 1'34.071 | 1'33.649 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1'34.594 | 1'33.693 | 1'33.673 |
10 | D・リカルド | Red Bull | 1'34.272 | 1'33.749 | 1'33.943 |
11 | S・ペレス | Force India | 1'34.250 | 1'34.268 | --- |
12 | R・グロージャン | Lotus | 1'34.646 | 1'34.430 | --- |
13 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1'34.819 | 1'34.502 | --- |
14 | P・マルドナド | Lotus | 1'34.877 | 1'34.511 | --- |
15 | M・エリクソン | Sauber | 1'34.643 | 1'34.868 | --- |
16 | F・ナッセ | Sauber | 1'34.888 | --- | --- |
17 | F・アロンソ | McLaren | 1'34.959 | --- | --- |
18 | J・バトン | McLaren | 1'35.207 | --- | --- |
19 | W・スティーブンス | Manor | 1'37.364 | --- | --- |
20 | R・メルヒ | Manor | 1'39.377 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第9戦 イギリスGP
- 予選総合