- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行1
第10戦 ハンガリーGP フリー走行1 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:25.814 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.141 | -- | |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.250 | 0.109 | -- |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:25.812 | 0.671 | -- |
4 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:26.053 | 0.912 | -- |
5 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:26.070 | 0.929 | -- |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:26.395 | 1.254 | -- |
7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:26.727 | 1.586 | -- |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:26.776 | 1.635 | -- |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:26.825 | 1.684 | -- |
10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:26.934 | 1.793 | -- |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:27.272 | 2.131 | -- |
12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:27.308 | 2.167 | -- |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:27.317 | 2.176 | -- |
14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:27.381 | 2.240 | -- |
15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:27.409 | 2.268 | -- |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:27.732 | 2.591 | -- |
17 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:28.568 | 3.427 | -- |
18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:29.693 | 4.552 | -- |
19 | F・ライマー | Manor | Ferrari | 1:30.631 | 5.490 | -- |
20 | J・パーマー | Lotus | Mercedes | NoTime | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行1