- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行2
第10戦 ハンガリーGP フリー走行2 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:24.482 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.949 | -- | |
2 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:24.300 | 0.351 | -- |
3 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:24.451 | 0.502 | -- |
4 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.668 | 0.719 | -- |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:25.134 | 1.185 | -- |
6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:25.599 | 1.650 | -- |
7 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:25.660 | 1.711 | -- |
8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:25.752 | 1.803 | -- |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:25.881 | 1.932 | -- |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:25.920 | 1.971 | -- |
11 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:25.935 | 1.986 | -- |
12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:25.994 | 2.045 | -- |
13 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:26.090 | 2.141 | -- |
14 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:26.379 | 2.430 | -- |
15 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:26.442 | 2.493 | -- |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:26.831 | 2.882 | -- |
17 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:29.113 | 5.164 | -- |
18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:29.115 | 5.166 | -- |
19 | S・ペレス | Force India | Mercedes | NoTime | -- | |
20 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | NoTime | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行2