- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行3
第10戦 ハンガリーGP フリー走行3 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:24.048 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.997 | -- | |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.095 | 0.098 | -- |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.886 | 0.889 | -- |
4 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:24.215 | 1.218 | -- |
5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:24.326 | 1.329 | -- |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:24.483 | 1.486 | -- |
7 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:24.678 | 1.681 | -- |
8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:24.846 | 1.849 | -- |
9 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:24.929 | 1.932 | -- |
10 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:24.941 | 1.944 | -- |
11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:24.953 | 1.956 | -- |
12 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:25.094 | 2.097 | -- |
13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:25.229 | 2.232 | -- |
14 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:25.345 | 2.348 | -- |
15 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:25.393 | 2.396 | -- |
16 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:25.661 | 2.664 | -- |
17 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:26.060 | 3.063 | -- |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:26.095 | 3.098 | -- |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:28.757 | 5.760 | -- |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:28.908 | 5.911 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- フリー走行3