- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選2回目
第10戦 ハンガリーGP 予選2回目 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:22.715 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.285 | -- | |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.775 | 0.490 | -- |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.168 | 0.883 | -- |
4 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:23.230 | 0.945 | -- |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:23.460 | 1.175 | -- |
6 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:23.555 | 1.270 | -- |
7 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:23.597 | 1.312 | -- |
8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:23.598 | 1.313 | -- |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:23.781 | 1.496 | -- |
10 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:23.805 | 1.520 | -- |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:23.826 | 1.541 | -- |
12 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:23.869 | 1.584 | -- |
13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:24.461 | 2.176 | -- |
14 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:24.609 | 2.324 | -- |
15 | F・アロンソ | McLaren | Honda | NoTime | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選2回目