- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選総合
第10戦 ハンガリーGP 予選総合 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:22.715 |
順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 |
4 | D・リカルド | Red Bull | 1:23.408 | 1:23.230 | 1:22.774 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 |
6 | V・ボッタス | Williams | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 |
7 | D・クビアト | Red Bull | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 |
8 | F・マッサ | Williams | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 |
9 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:24.623 | 1:23.781 | 1:23.679 |
10 | R・グロージャン | Lotus | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:24.115 | 1:23.826 | --- |
12 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:24.032 | 1:23.869 | --- |
13 | S・ペレス | Force India | 1:24.444 | 1:24.461 | --- |
14 | P・マルドナド | Lotus | 1:23.895 | 1:24.609 | --- |
15 | F・アロンソ | McLaren | 1:24.563 | NoTime | --- |
16 | J・バトン | McLaren | 1:24.739 | --- | --- |
17 | M・エリクソン | Sauber | 1:24.843 | --- | --- |
18 | F・ナッセ | Sauber | 1:24.997 | --- | --- |
19 | R・メルヒ | Manor | 1:27.416 | --- | --- |
20 | W・スティーブンス | Manor | 1:27.949 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選総合