- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- フリー走行1
第12戦 イタリアGP フリー走行1 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:26.187 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.670 | - | 25 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.133 | 0.463 | 22 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:26.258 | 1.588 | 17 |
4 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:26.612 | 1.942 | 19 |
5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:26.730 | 2.060 | 29 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:26.783 | 2.113 | 16 |
7 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:26.922 | 2.252 | 27 |
8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:26.936 | 2.266 | 22 |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:27.075 | 2.405 | 25 |
10 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:27.118 | 2.448 | 28 |
11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:27.232 | 2.562 | 21 |
12 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:27.275 | 2.605 | 29 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:27.454 | 2.784 | 17 |
14 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:27.591 | 2.921 | 27 |
15 | J・パーマー | Lotus | Mercedes | 1:27.669 | 2.999 | 28 |
16 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:27.907 | 3.237 | 8 |
17 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:28.023 | 3.353 | 11 |
18 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:28.423 | 3.753 | 12 |
19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:29.853 | 5.183 | 22 |
20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:29.911 | 5.241 | 12 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- フリー走行1