- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- フリー走行3
第12戦 イタリアGP フリー走行3 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:25.519 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.279 | - | 27 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.300 | 0.021 | 35 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:25.038 | 0.759 | 36 |
4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:25.278 | 0.999 | 34 |
5 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:25.325 | 1.046 | 43 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:25.380 | 1.101 | 39 |
7 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:25.497 | 1.218 | 41 |
8 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:25.513 | 1.234 | 41 |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:25.647 | 1.368 | 34 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:25.891 | 1.612 | 31 |
11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:26.114 | 1.835 | 30 |
12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:26.133 | 1.854 | 32 |
13 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:26.222 | 1.943 | 27 |
14 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:26.454 | 2.175 | 38 |
15 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:26.641 | 2.362 | 50 |
16 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:26.966 | 2.687 | 31 |
17 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:28.201 | 3.922 | 29 |
18 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:28.439 | 4.160 | 27 |
19 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:28.471 | 4.192 | 3 |
20 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:28.723 | 4.444 | 28 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- フリー走行3