- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- 予選総合
第12戦 イタリアGP 予選総合 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:24.109 |
順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:24.251 | 1:23.383 | 1:23.397 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | 1:24.662 | 1:23.757 | 1:23.631 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:24.989 | 1:23.577 | 1:23.685 |
4 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:24.609 | 1:23.864 | 1:23.703 |
5 | F・マッサ | Williams | 1:25.184 | 1:23.983 | 1:23.940 |
6 | V・ボッタス | Williams | 1:24.979 | 1:24.313 | 1:24.127 |
7 | S・ペレス | Force India | 1:24.801 | 1:24.379 | 1:24.626 |
8 | R・グロージャン | Lotus | 1:25.144 | 1:24.448 | 1:25.054 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:24.937 | 1:24.510 | 1:25.317 |
10 | M・エリクソン | Sauber | 1:25.122 | 1:24.457 | 1:26.214 |
11 | P・マルドナド | Lotus | 1:25.429 | 1:24.525 | --- |
12 | F・ナッセ | Sauber | 1:25.121 | 1:24.898 | --- |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:25.410 | 1:25.618 | --- |
14 | D・クビアト | Red Bull | 1:25.742 | 1:25.796 | --- |
15 | D・リカルド | Red Bull | 1:25.633 | NoTime | --- |
16 | J・バトン | McLaren | 1:26.058 | --- | --- |
17 | F・アロンソ | McLaren | 1:26.154 | --- | --- |
18 | W・スティーブンス | Manor | 1:27.731 | --- | --- |
19 | R・メルヒ | Manor | 1:27.912 | --- | --- |
20 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | NoTime | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第12戦 イタリアGP
- 予選総合