- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行1
第2戦 バーレーンGP フリー走行1 |
昨年度データ:K・ライコネン(フェラーリ) 1:37.827 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.294 | 1:32.294 | 24 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.799 | +0.505 | 24 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.128 | +1.834 | 16 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.461 | +2.167 | 27 |
5 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.541 | +2.247 | 30 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:34.601 | +2.307 | 28 |
7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:34.793 | +2.499 | 21 |
8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:34.860 | +2.566 | 19 |
9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.000 | +2.706 | 18 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:35.006 | +2.712 | 19 |
11 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.073 | +2.779 | 14 |
12 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:35.174 | +2.880 | 21 |
13 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:35.309 | +3.015 | 19 |
14 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:35.440 | +3.146 | 28 |
15 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:35.490 | +3.196 | 27 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:35.728 | +3.434 | 30 |
17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:36.371 | +4.077 | 26 |
18 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:36.392 | +4.098 | 25 |
19 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:36.719 | +4.425 | 24 |
20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:36.939 | +4.645 | 28 |
21 | A・セリス | Force India | Mercedes | 1:37.287 | +4.993 | 23 |
22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:37.714 | +5.420 | 27 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行1