- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行2
第2戦 バーレーンGP フリー走行2 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:34.647 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.001 | 1:31.001 | 38 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.242 | +0.241 | 32 |
3 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:32.281 | +1.280 | 32 |
4 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:32.406 | +1.405 | 31 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:32.452 | +1.451 | 38 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.650 | +1.649 | 26 |
7 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.703 | +1.702 | 34 |
8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:32.792 | +1.791 | 39 |
9 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.870 | +1.869 | 23 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:32.873 | +1.872 | 36 |
11 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:32.999 | +1.998 | 30 |
12 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:33.129 | +2.128 | 31 |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.177 | +2.176 | 36 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:33.384 | +2.383 | 23 |
15 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:33.406 | +2.405 | 35 |
16 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:33.447 | +2.446 | 34 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:33.570 | +2.569 | 37 |
18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:33.640 | +2.639 | 35 |
19 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:33.953 | +2.952 | 21 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:34.224 | +3.223 | 31 |
21 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:34.477 | +3.476 | 34 |
22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:34.562 | +3.561 | 33 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行2