- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行3
第2戦 バーレーンGP フリー走行3 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:34.599 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:31.683 | 1:31.683 | 22 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:31.723 | +0.040 | 13 |
3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.104 | +0.421 | 18 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.160 | +0.477 | 14 |
5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:32.675 | +0.992 | 18 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:33.082 | +1.399 | 14 |
7 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:33.113 | +1.430 | 10 |
8 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:33.337 | +1.654 | 14 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:33.363 | +1.680 | 18 |
10 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:33.519 | +1.836 | 20 |
11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:33.569 | +1.886 | 16 |
12 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:33.617 | +1.934 | 9 |
13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:33.704 | +2.021 | 12 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:33.744 | +2.061 | 11 |
15 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.778 | +2.095 | 20 |
16 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:34.003 | +2.320 | 20 |
17 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:34.013 | +2.330 | 15 |
18 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:34.128 | +2.445 | 16 |
19 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.281 | +2.598 | 15 |
20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:34.424 | +2.741 | 9 |
21 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:35.546 | +3.863 | 15 |
22 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:35.724 | +4.041 | 16 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- フリー走行3