| 第3戦 中国GP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:35.782 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
| 2 | D・リカルド | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
| 6 | D・クビアト | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
| 7 | S・ペレス | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
| 9 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
| 10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | NoTime |
| 11 | F・マッサ | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | --- |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | --- |
| 13 | J・バトン | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | --- |
| 14 | R・グロージャン | Haas | 1:38.425 | 1:39.830 | --- |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | --- |
| 16 | F・ナッセ | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | --- |
| 17 | K・マグヌッセン | Renault | 1:38.673 | --- | --- |
| 18 | E・グティエレス | Haas | 1:38.770 | --- | --- |
| 19 | J・パーマー | Renault | 1:39.528 | --- | --- |
| 20 | R・ハリアント | Manor | 1:40.264 | --- | --- |
| 21 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | NoTime | --- | --- |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | NoTime | --- | --- |





