- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行2
第5戦 スペインGP フリー走行2 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:26.852 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.922 | --- | 35 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:24.176 | +0.254 | 31 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.641 | +0.719 | 27 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:25.017 | +1.095 | 35 |
5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:25.131 | +1.209 | 39 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.194 | +1.272 | 37 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:25.342 | +1.420 | 31 |
8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.375 | +1.453 | 31 |
9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:25.437 | +1.515 | 32 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:25.453 | +1.531 | 35 |
11 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:25.708 | +1.786 | 30 |
12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:25.893 | +1.971 | 20 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:25.899 | +1.977 | 33 |
14 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:26.244 | +2.322 | 40 |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.375 | +2.453 | 44 |
16 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:26.491 | +2.569 | 36 |
17 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:26.770 | +2.848 | 16 |
18 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:26.960 | +3.038 | 40 |
19 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:27.252 | +3.330 | 39 |
20 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:27.812 | +3.890 | 40 |
21 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:28.205 | +4.283 | 9 |
22 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:28.501 | +4.579 | 42 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行2