- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- フリー走行2
第9戦 オーストリアGP フリー走行2 |
昨年度データ:S・ベッテル(メルセデスAMG) 1:09.600 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:07.967 | --- | 25 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:07.986 | +0.019 | 19 |
3 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:08.580 | +0.613 | 28 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:08.589 | +0.622 | 25 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:08.649 | +0.682 | 30 |
6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:08.713 | +0.746 | 32 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:08.761 | +0.794 | 20 |
8 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:08.820 | +0.853 | 23 |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:08.941 | +0.974 | 24 |
10 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:08.994 | +1.027 | 30 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:09.075 | +1.108 | 26 |
12 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:09.184 | +1.217 | 17 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:09.207 | +1.240 | 26 |
14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:09.226 | +1.259 | 32 |
15 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:09.525 | +1.558 | 19 |
16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:10.020 | +2.053 | 23 |
17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:10.034 | +2.067 | 20 |
18 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:10.138 | +2.171 | 16 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:10.140 | +2.173 | 19 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:10.400 | +2.433 | 31 |
21 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:10.444 | +2.477 | 22 |
22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:11.328 | +3.361 | 25 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- フリー走行2