- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- フリー走行3
第9戦 オーストリアGP フリー走行3 |
昨年度データ:S・ベッテル(メルセデスAMG) 1:09.994 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:07.098 | --- | 20 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:07.234 | +0.136 | 26 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:07.308 | +0.210 | 20 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:07.639 | +0.541 | 22 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:07.761 | +0.663 | 22 |
6 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:07.814 | +0.716 | 23 |
7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:07.831 | +0.733 | 27 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:08.285 | +1.187 | 23 |
9 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:08.304 | +1.206 | 19 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:08.327 | +1.229 | 17 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:08.442 | +1.344 | 26 |
12 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:08.475 | +1.377 | 22 |
13 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:08.534 | +1.436 | 29 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:08.550 | +1.452 | 21 |
15 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:08.569 | +1.471 | 31 |
16 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:08.786 | +1.688 | 32 |
17 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:08.939 | +1.841 | 27 |
18 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:09.008 | +1.910 | 11 |
19 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:09.116 | +2.018 | 28 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:09.137 | +2.039 | 25 |
21 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:09.557 | +2.459 | 20 |
22 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:10.959 | +3.861 | 16 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- フリー走行3