- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行1
第10戦 イギリスGP フリー走行1 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:34.274 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.654 | --- | 30 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.687 | +0.033 | 34 |
3 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:32.492 | +0.838 | 30 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.501 | +0.847 | 20 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.773 | +1.119 | 30 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:33.039 | +1.385 | 28 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:33.202 | +1.548 | 22 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:33.235 | +1.581 | 30 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.446 | +1.792 | 19 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:33.527 | +1.873 | 22 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.738 | +2.084 | 20 |
12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:34.132 | +2.478 | 24 |
13 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:34.263 | +2.609 | 38 |
14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.456 | +2.802 | 34 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:34.547 | +2.893 | 24 |
16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:34.787 | +3.133 | 29 |
17 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:34.805 | +3.151 | 21 |
18 | C・ルクレール | Haas | Ferrari | 1:35.869 | +4.215 | 26 |
19 | E・オコン | Renault | Renault | 1:35.980 | +4.326 | 31 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:36.003 | +4.349 | 19 |
21 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:36.136 | +4.482 | 25 |
22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:36.647 | +4.993 | 29 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行1