- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第11戦 ハンガリーGP
- フリー走行3
第11戦 ハンガリーGP フリー走行3 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:22.997 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.261 | --- | 25 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:20.263 | +0.002 | 10 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:20.726 | +0.465 | 22 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.769 | +0.508 | 23 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:20.859 | +0.598 | 18 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:21.185 | +0.924 | 22 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:21.584 | +1.323 | 11 |
8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:21.649 | +1.388 | 21 |
9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:21.672 | +1.411 | 22 |
10 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:21.935 | +1.674 | 19 |
11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:21.975 | +1.714 | 28 |
12 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:21.989 | +1.728 | 13 |
13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:22.009 | +1.748 | 11 |
14 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:22.142 | +1.881 | 15 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.284 | +2.023 | 13 |
16 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:22.402 | +2.141 | 21 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:22.427 | +2.166 | 22 |
18 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:22.541 | +2.280 | 18 |
19 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:22.816 | +2.555 | 23 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:23.219 | +2.958 | 23 |
21 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:23.311 | +3.050 | 24 |
22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:23.513 | +3.252 | 23 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第11戦 ハンガリーGP
- フリー走行3