- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第20戦 ブラジルGP
- 予選総合
第20戦 ブラジルGP 予選総合 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:11.282 |
順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 |
7 | R・グロージャン | Haas | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 |
9 | S・ペレス | Force India | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 |
10 | F・アロンソ | McLaren | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 |
11 | V・ボッタス | Williams | 1:12.680 | 1:12.420 | --- |
12 | E・グティエレス | Haas | 1:13.052 | 1:12.431 | --- |
13 | F・マッサ | Williams | 1:12.432 | 1:12.521 | --- |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:13.071 | 1:12.726 | --- |
15 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:12.950 | 1:12.920 | --- |
16 | J・パーマー | Renault | 1:13.259 | 1:13.258 | --- |
17 | J・バトン | McLaren | 1:13.276 | --- | --- |
18 | K・マグヌッセン | Renault | 1:13.410 | --- | --- |
19 | P・ウェーレイン | Manor | 1:13.427 | --- | --- |
20 | E・オコン | Manor | 1:13.432 | --- | --- |
21 | M・エリクソン | Sauber | 1:13.623 | --- | --- |
22 | F・ナッセ | Sauber | 1:13.681 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第20戦 ブラジルGP
- 予選総合