- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行1
第21戦 アブダビGP フリー走行1 |
昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:43.754 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.869 | --- | 27 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.243 | +0.374 | 31 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:43.297 | +0.428 | 26 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:43.362 | +0.493 | 26 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:44.005 | +1.136 | 27 |
6 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:44.155 | +1.286 | 22 |
7 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:44.556 | +1.687 | 26 |
8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.685 | +1.816 | 21 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:45.039 | +2.170 | 27 |
10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:45.168 | +2.299 | 20 |
11 | A・セリス Jr. | Force India | Mercedes | 1:45.476 | +2.607 | 26 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:45.600 | +2.731 | 13 |
13 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:45.778 | +2.909 | 17 |
14 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:45.925 | +3.056 | 20 |
15 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:45.940 | +3.071 | 31 |
16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:46.219 | +3.350 | 32 |
17 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:46.372 | +3.503 | 20 |
18 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:46.379 | +3.510 | 21 |
19 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:46.458 | +3.589 | 29 |
20 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:47.127 | +4.258 | 10 |
21 | J・キング | Manor | Mercedes | 1:47.558 | +4.689 | 26 |
22 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 2:01.989 | +19.120 | 4 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行1