- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行2
第21戦 アブダビGP フリー走行2 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:41.983 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.861 | --- | 36 |
2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.940 | +0.079 | 38 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:41.130 | +0.269 | 31 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:41.389 | +0.528 | 24 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:41.390 | +0.529 | 33 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:41.464 | +0.603 | 34 |
7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:41.959 | +1.098 | 35 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:42.041 | +1.180 | 35 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:42.264 | +1.403 | 36 |
10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:42.268 | +1.407 | 36 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:42.366 | +1.505 | 33 |
12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:42.823 | +1.962 | 24 |
13 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:43.012 | +2.151 | 35 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:43.108 | +2.247 | 17 |
15 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:43.272 | +2.411 | 33 |
16 | E・オコン | Manor | Mercedes | 1:43.600 | +2.739 | 35 |
17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:43.754 | +2.893 | 33 |
18 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:43.903 | +3.042 | 36 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:44.045 | +3.184 | 34 |
20 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:44.117 | +3.256 | 25 |
21 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.478 | +3.617 | 5 |
22 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:45.948 | +5.087 | 4 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行2