- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行3
第21戦 アブダビGP フリー走行3 |
昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:41.856 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:40.775 | --- | 16 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:40.912 | +0.137 | 21 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:40.999 | +0.224 | 14 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:41.065 | +0.290 | 15 |
5 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:41.168 | +0.393 | 19 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:41.831 | +1.056 | 20 |
7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:41.885 | +1.110 | 19 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:42.067 | +1.292 | 13 |
9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:42.076 | +1.301 | 19 |
10 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:42.354 | +1.579 | 16 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:42.585 | +1.810 | 14 |
12 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:42.616 | +1.841 | 18 |
13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:42.664 | +1.889 | 15 |
14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:42.683 | +1.908 | 20 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:42.805 | +2.030 | 17 |
16 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:43.057 | +2.282 | 17 |
17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:43.145 | +2.370 | 17 |
18 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:43.301 | +2.526 | 10 |
19 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:43.417 | +2.642 | 22 |
20 | E・オコン | Manor | Mercedes | 1:43.733 | +2.958 | 15 |
21 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.105 | +3.330 | 13 |
22 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:44.238 | +3.463 | 20 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第21戦 アブダビGP
- フリー走行3