- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行3
第3戦 バーレーンGP フリー走行3 |
昨年度データ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:31.683 |
順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.194 | --- | 8 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.304 | +0.110 | 10 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.750 | +0.556 | 10 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.754 | +0.560 | 13 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:32.785 | +0.591 | 9 |
6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:32.801 | +0.607 | 12 |
7 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.809 | +0.615 | 8 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:32.933 | +0.739 | 9 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:33.604 | +1.410 | 18 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:33.744 | +1.550 | 11 |
11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:33.916 | +1.722 | 14 |
12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:33.922 | +1.728 | 10 |
13 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:33.947 | +1.753 | 15 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:33.965 | +1.771 | 15 |
15 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:34.027 | +1.833 | 15 |
16 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:34.064 | +1.870 | 17 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:34.198 | +2.004 | 13 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:34.205 | +2.011 | 14 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:34.268 | +2.074 | 15 |
20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:34.417 | +2.223 | 11 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行3