順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:12.935 | --- | 41 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.150 | +0.215 | 41 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:13.200 | +0.265 | 41 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.310 | +0.375 | 42 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.388 | +0.453 | 25 |
6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:14.063 | +1.128 | 38 |
7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:14.245 | +1.310 | 19 |
8 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:14.299 | +1.364 | 46 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:14.461 | +1.526 | 38 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:14.501 | +1.566 | 41 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:14.566 | +1.631 | 33 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:14.604 | +1.669 | 38 |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:14.621 | +1.686 | 43 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:14.676 | +1.741 | 35 |
15 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:15.072 | +2.137 | 8 |
16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:15.127 | +2.192 | 40 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:15.240 | +2.305 | 40 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:15.611 | +2.676 | 31 |
19 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:15.624 | +2.689 | 20 |
20 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:16.308 | +3.373 | 31 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|