順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:12.572 | --- | 20 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:12.864 | +0.292 | 19 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.926 | +0.354 | 22 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:12.965 | +0.393 | 22 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.210 | +0.638 | 24 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:13.493 | +0.921 | 20 |
7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:13.527 | +0.955 | 22 |
8 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.545 | +0.973 | 35 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:13.635 | +1.063 | 26 |
10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:13.667 | +1.095 | 22 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:13.788 | +1.216 | 23 |
12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:13.885 | +1.313 | 18 |
13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:13.956 | +1.384 | 27 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:13.994 | +1.422 | 19 |
15 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:14.102 | +1.530 | 22 |
16 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:14.228 | +1.656 | 22 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:14.392 | +1.820 | 18 |
18 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:14.409 | +1.837 | 25 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:14.883 | +2.311 | 25 |
20 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:14.965 | +2.393 | 25 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|