順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:13.046 | 1:12.749 | 1:11.789 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:12.685 | 1:12.563 | 1:12.177 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:13.548 | 1:12.580 | 1:12.252 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:13.543 | 1:12.810 | 1:12.557 |
7 | F・マッサ | Williams | 1:13.435 | 1:13.012 | 1:12.858 |
8 | S・ペレス | Force India | 1:13.470 | 1:13.262 | 1:13.018 |
9 | E・オコン | Force India | 1:13.520 | 1:13.320 | 1:13.135 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:13.804 | 1:13.406 | 1:13.271 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:13.802 | 1:13.690 | --- |
12 | F・アロンソ | McLaren | 1:13.669 | 1:13.693 | --- |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:14.051 | 1:13.756 | --- |
14 | R・グロージャン | Haas | 1:13.780 | 1:13.839 | --- |
15 | J・パーマー | Renault | 1:13.990 | 1:14.293 | --- |
16 | S・バンドーン | McLaren | 1:14.182 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Williams | 1:14.209 | --- | --- |
18 | K・マグヌッセン | Haas | 1:14.318 | --- | --- |
19 | M・エリクソン | Sauber | 1:14.495 | --- | --- |
20 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:14.810 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|