順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33:05.154 | 70 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +19.783 | 70 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +35.297 | 70 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +35.907 | 70 |
5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +40.476 | 70 |
6 | E・オコン | Force India | Mercedes | +40.716 | 70 |
7 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +58.632 | 70 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:00.374 | 70 |
9 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 69 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
11 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 69 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1Lap | 69 |
15 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 68 |
16 | F・アロンソ | McLaren | Honda | エンジン | 66 |
R | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 54 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | ギアボックス | 10 |
R | F・マッサ | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|