順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.742 | --- | 21 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:42.837 | +0.095 | 14 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.158 | +0.416 | 23 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:43.287 | +0.545 | 24 |
5 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:43.344 | +0.602 | 21 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:43.614 | +0.872 | 16 |
7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:43.738 | +0.996 | 18 |
8 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:43.908 | +1.166 | 21 |
9 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:44.040 | +1.298 | 17 |
10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:44.138 | +1.396 | 22 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:44.312 | +1.570 | 16 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:44.344 | +1.602 | 7 |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:44.401 | +1.659 | 23 |
14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:44.741 | +1.999 | 18 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.926 | +2.184 | 20 |
16 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:45.143 | +2.401 | 17 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:45.491 | +2.749 | 20 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:45.645 | +2.903 | 21 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:45.722 | +2.980 | 19 |
20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:53.040 | +10.298 | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|