順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:41.983 | 1:41.275 | 1:40.593 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:43.026 | 1:41.502 | 1:41.027 |
3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:42.678 | 1:42.090 | 1:41.693 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:42.952 | 1:41.911 | 1:41.841 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:42.544 | 1:41.961 | 1:41.879 |
6 | S・ペレス | Force India | 1:43.162 | 1:42.467 | 1:42.111 |
7 | E・オコン | Force India | 1:43.051 | 1:42.751 | 1:42.186 |
8 | L・ストロール | Williams | 1:43.613 | 1:42.284 | 1:42.753 |
9 | F・マッサ | Williams | 1:43.165 | 1:42.735 | 1:42.798 |
10 | D・リカルド | Red Bull | 1:42.857 | 1:42.215 | 1:43.414 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:42.927 | 1:43.186 | --- |
12 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:43.489 | 1:43.347 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:44.029 | 1:43.796 | --- |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:43.930 | 1:44.267 | --- |
15 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:44.317 | 1:44.603 | --- |
16 | F・アロンソ | McLaren | 1:44.334 | --- | --- |
17 | R・グロージャン | Haas | 1:44.468 | --- | --- |
18 | M・エリクソン | Sauber | 1:44.795 | --- | --- |
19 | S・バンドーン | McLaren | 1:45.030 | --- | --- |
20 | J・パーマー | Renault | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|