順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 2:03:55.570 | 51 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +3.904 | 51 |
3 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +4.009 | 51 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +5.976 | 51 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +6.188 | 51 |
6 | E・オコン | Force India | Mercedes | +30.298 | 51 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +41.753 | 51 |
8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +49.400 | 51 |
9 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +59.551 | 51 |
10 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1:29.093 | 51 |
11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1:31.794 | 51 |
12 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1:32.160 | 51 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 50 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | パンクチャー | 46 |
R | S・ペレス | Force India | Mercedes | シート破損 | 39 |
R | F・マッサ | Williams | Mercedes | メカニカル | 25 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | アクシデント | 24 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | メカニカル | 12 |
R | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 電気系統 | 9 |
R | J・パーマー | Renault | Renault | メカニカル | 7 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|