順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:05.975 | --- | 37 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:06.165 | +0.190 | 22 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:06.345 | +0.370 | 34 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:06.424 | +0.449 | 27 |
5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:06.620 | +0.645 | 31 |
6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:06.848 | +0.873 | 24 |
7 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:07.283 | +1.308 | 30 |
8 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:07.437 | +1.462 | 30 |
9 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:07.510 | +1.535 | 28 |
10 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:07.511 | +1.536 | 39 |
11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:07.550 | +1.575 | 29 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:07.594 | +1.619 | 30 |
13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:07.633 | +1.658 | 31 |
14 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:07.649 | +1.674 | 30 |
15 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:08.041 | +2.066 | 34 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:08.074 | +2.099 | 20 |
17 | S・シロトキン | Renault | Renault | 1:08.586 | +2.611 | 26 |
18 | A・セリスJr | Force India | Mercedes | 1:09.280 | +3.305 | 15 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:09.323 | +3.348 | 28 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:10.853 | +4.878 | 12 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|