順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21:48.527 | 71 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +0.658 | 71 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +6.012 | 71 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +7.430 | 71 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +20.370 | 71 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:13.160 | 71 |
7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 70 |
8 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 70 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
10 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
11 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
12 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1Lap | 70 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
14 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 69 |
16 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +3Laps | 68 |
R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 44 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | ハイドロリック | 29 |
R | F・アロンソ | McLaren | Honda | アクシデント | 1 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|