順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.106 | --- | 29 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.184 | +0.078 | 29 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:29.604 | +0.498 | 26 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:29.942 | +0.836 | 19 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:30.137 | +1.031 | 19 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.517 | +1.411 | 19 |
7 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:30.895 | +1.789 | 21 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:30.993 | +1.887 | 20 |
9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:30.999 | +1.893 | 26 |
10 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:31.041 | +1.935 | 27 |
11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:31.200 | +2.094 | 24 |
12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:31.210 | +2.104 | 32 |
13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:31.297 | +2.191 | 33 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:31.610 | +2.504 | 24 |
15 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:31.684 | +2.578 | 24 |
16 | A・ジョビナツィ | Haas | Ferrari | 1:32.031 | +2.925 | 24 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:32.171 | +3.065 | 19 |
18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:32.450 | +3.344 | 16 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:33.029 | +3.923 | 23 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:33.399 | +4.293 | 26 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|