順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 |
7 | S・ペレス | Force India | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 |
8 | E・オコン | Force India | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 |
9 | S・バンドーン | McLaren | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 |
10 | R・グロージャン | Haas | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 |
11 | J・パーマー | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | --- |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | --- |
13 | F・アロンソ | McLaren | 1:37.598 | 1:30.600 | --- |
14 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | --- |
15 | F・マッサ | Williams | 1:41.874 | 1:31.482 | --- |
16 | L・ストロール | Williams | 1:42.573 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:42.577 | --- | --- |
18 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:42.593 | --- | --- |
19 | M・エリクソン | Sauber | 1:42.633 | --- | --- |
20 | D・リカルド | Red Bull | 1:42.966 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|