順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:18.455 | --- | 32 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.638 | +0.183 | 28 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.656 | +0.201 | 33 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:18.755 | +0.300 | 28 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.779 | +0.324 | 31 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:18.951 | +0.496 | 25 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:19.714 | +1.259 | 33 |
8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:19.815 | +1.360 | 31 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:19.834 | +1.379 | 35 |
10 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:19.909 | +1.454 | 18 |
11 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:20.126 | +1.671 | 34 |
12 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:20.266 | +1.811 | 33 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:20.577 | +2.122 | 37 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:20.791 | +2.336 | 31 |
15 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:20.869 | +2.414 | 22 |
16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:21.175 | +2.720 | 12 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.345 | +2.890 | 11 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:21.504 | +3.049 | 25 |
19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:21.559 | +3.104 | 31 |
20 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:21.722 | +3.267 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|