順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:17.017 | --- | 17 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:17.492 | +0.475 | 16 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.914 | +0.897 | 15 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:18.194 | +1.177 | 25 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.434 | +1.417 | 14 |
6 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:18.638 | +1.621 | 18 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.699 | +1.682 | 20 |
8 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:18.714 | +1.697 | 7 |
9 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:18.884 | +1.867 | 14 |
10 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:18.956 | +1.939 | 19 |
11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:19.300 | +2.283 | 22 |
12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:19.352 | +2.335 | 22 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:19.455 | +2.438 | 23 |
14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:19.609 | +2.592 | 22 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:19.622 | +2.605 | 21 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.895 | +2.878 | 19 |
17 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:20.255 | +3.238 | 12 |
18 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:20.379 | +3.362 | 24 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:20.446 | +3.429 | 24 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:20.748 | +3.731 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|