順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.693 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 |
6 | D・リカルド | Red Bull | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 |
8 | F・アロンソ | McLaren | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 |
9 | S・バンドーン | McLaren | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 |
10 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.311 |
11 | J・パーマー | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | --- |
12 | E・オコン | Force India | 1:18.843 | 1:18.495 | --- |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | --- |
14 | S・ペレス | Force India | 1:19.095 | 1:18.639 | --- |
15 | R・グロージャン | Haas | 1:19.085 | 1:18.771 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:19.095 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Williams | 1:19.102 | --- | --- |
18 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:19.839 | --- | --- |
19 | P・ディ・レスタ | Williams | 1:19.868 | --- | --- |
20 | M・エリクソン | Sauber | 1:19.972 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|