順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:39:46.713 | 70 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +0.908 | 70 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +12.462 | 70 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +12.885 | 70 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +13.276 | 70 |
6 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1:11.223 | 70 |
7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 69 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 69 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 69 |
10 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1Lap | 69 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 69 |
13 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 69 |
14 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 69 |
15 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 68 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 68 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | メカニカル | 67 |
R | P・ディ・レスタ | Williams | Mercedes | メカニカル | 60 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | ホイールナット | 20 |
R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|