順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.753 | --- | 17 |
2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:45.015 | +0.262 | 21 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.180 | +0.427 | 17 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:45.225 | +0.472 | 16 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:45.235 | +0.482 | 20 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:46.072 | +1.319 | 15 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:46.441 | +1.688 | 24 |
8 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:46.473 | +1.720 | 19 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:46.561 | +1.808 | 19 |
10 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:46.670 | +1.917 | 23 |
11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:46.743 | +1.990 | 20 |
12 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:46.984 | +2.231 | 18 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:47.285 | +2.532 | 15 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:47.303 | +2.550 | 17 |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:47.450 | +2.697 | 12 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:47.556 | +2.803 | 15 |
17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:47.861 | +3.108 | 13 |
18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:49.214 | +4.461 | 12 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:49.725 | +4.972 | 18 |
20 | F・マッサ | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|