順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:43.916 | --- | 17 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:44.113 | +0.197 | 15 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.114 | +0.198 | 11 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:45.034 | +1.118 | 13 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.230 | +1.314 | 18 |
6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:45.286 | +1.370 | 18 |
7 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:45.491 | +1.575 | 11 |
8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:45.857 | +1.941 | 14 |
9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:45.942 | +2.026 | 18 |
10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:46.060 | +2.144 | 12 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:46.064 | +2.148 | 11 |
12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:46.179 | +2.263 | 14 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:46.196 | +2.280 | 14 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:46.300 | +2.384 | 14 |
15 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:46.620 | +2.704 | 18 |
16 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:46.667 | +2.751 | 22 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:46.690 | +2.774 | 13 |
18 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:47.903 | +3.987 | 7 |
19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:48.296 | +4.380 | 17 |
20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:48.300 | +4.384 | 6 |
s
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|