順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24:42.820 | 44 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +2.358 | 44 |
3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +10.791 | 44 |
4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +14.471 | 44 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +16.456 | 44 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +28.087 | 44 |
7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +31.553 | 44 |
8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +36.649 | 44 |
9 | E・オコン | Force India | Mercedes | +38.154 | 44 |
10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +39.447 | 44 |
11 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +48.999 | 44 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +49.940 | 44 |
13 | J・パーマー | Renault | Renault | +53.239 | 44 |
14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +57.078 | 44 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:07.262 | 44 |
16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1:09.711 | 44 |
R | S・ペレス | Force India | Mercedes | アクシデント | 42 |
R | F・アロンソ | McLaren | Honda | エンジン | 25 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | ギアボックス | 7 |
R | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | メカニカル | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|