順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15:32.310 | 53 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +4.471 | 53 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +36.317 | 53 |
4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +40.335 | 53 |
5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +1:00.082 | 53 |
6 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:11.528 | 53 |
7 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1:14.156 | 53 |
8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:14.834 | 53 |
9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:15.276 | 53 |
10 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +1Lap | 52 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 52 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
14 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 52 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
16 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 51 |
R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 50 |
R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | メカニカル | 49 |
R | S・バンドーン | McLaren | Honda | パワーユニット | 33 |
R | J・パーマー | Renault | Renault | メカニカル | 29 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|