順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 2:03:23.543 | 58 |
2 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +4.507 | 58 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +8.800 | 58 |
4 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +22.822 | 58 |
5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +25.359 | 58 |
6 | J・パーマー | Renault | Renault | +27.259 | 58 |
7 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +30.388 | 58 |
8 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +41.696 | 58 |
9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +43.282 | 58 |
10 | E・オコン | Force India | Mercedes | +44.795 | 58 |
11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +46.536 | 58 |
12 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 56 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +MUG-K | 50 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +メカニカル | 48 |
R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +スピン | 35 |
R | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +スピン | 10 |
R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 8 |
R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 0 |
R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|